г.Краснодар ул. Онежская 60
|
Волоконно-оптический кабель
Кабель оптический в грунт ДКП-7-7-8/32 | 1 556,000 | |
Кабель оптический в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4-(8,0) | 1 903,000 | |
Кабель оптический в канал. ОКЗ-8(2)Ц "2,7 кН | 148,000 | |
Кабель оптический в канал. ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(2) «2,7кН» | 2 063,000 | |
Кабель оптический в канализацию ОКСТМ-10-01-0,22-32-(2,7) | 1 944,000 | |
Кабель оптический в канализацию ОКСТМ-10-01-0,22-96-(2,7) | 4 050,000 | |
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-16-(2,7) | 16 194,000 | |
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-24-(2,7) | 5 562,000 | |
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-4-(2,7) | 9 404,000 | |
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-8-(2,7) | 7 000,000 | |
Кабель оптический дроб. круглый ОКСНЦ2п-10-01-0,22-2-(1,5) | 23 870,000 | |
Кабель оптический дроб. круглый ОКСНЦ2п-10-01-0,22-4-(1,5) | 4 124,000 | |
Кабель оптический дроб. плоский ОКСНЦ2п-10-01-0,22-8-(4,0) | 15 050,000 | |
Кабель оптический ИКА-М4П-А24-7,0 | 17,000 | |
Кабель оптический ИКБ-Т-А8-6кН | 165,000 | |
Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А8-2,5 | 138,000 | |
Кабель оптический ОКБ-4(2,0)Сп-16(2) «7кН». | 1 984,000 | |
Кабель оптический ОКБ-4(2)Ц"7"кН " | 314,000 | |
Кабель оптический ОКБ-6(2.0)Сп-48(2)"7кН" | 807,000 | |
Кабель оптический ОКМС-4/2(2.4)Сп-32(2)"7кН" | 69,000 | |
Кабель оптический ОКП-Т-4 (2.4) Сп-16(2) "8кН" | 3 976,000 | |
Кабель оптический ОКП-Т-4/2(2.4)Сп-32(2)"8кН" | 1 884,000 | |
Кабель оптический с тросом ОКСНМт-10-01-0,22-16-(9,0) | 7 060,000 | |
Кабель оптический с тросом ОКСНМт-10-01-0,22-4-(9,0) | 2 767,000 | |
Кабель оптический с тросом ОКСНМт-10-01-0,22-8-(9,0) | 3 933,000 | |
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-16-(6,0) | 18 633,000 | |
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-16-(8,0) | 1 500,000 | |
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-32-(6,0) | 1 417,000 | |
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-32-(7,0) | 1 647,000 | |
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-4-(6,0) | 6 069,000 | |
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-8-(6,0) | 2 400,000 |
1. ПКФ | 502 302,000 | ||
Кабель оптический ОКП-Т-6(2.8)Сп-64(2)"8", м | 500,000 | ||
Кабель оптический в грунт ДКП-7-7-8/32 , м | 3 520,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16-(8,0), м | 12 637,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4-(8,0), м | 3 643,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(6,0), м | 4 091,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0), м | 35 765,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-4(2)Ц "2,7 кН, м | 1 602,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-НСАО-2/2(2,0)Сп-8(2) "2,7 кН , м | 800,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-8(2) "2,7 кН , м | 6 174,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-16(2) "2,7 кН, м | 4 111,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-САО-3/1(2.0)Сп-24(2)"2,7кН", м | 4 087,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-СО-6(2,0)Сп-48(2) "2,7 кН, м | 4 030,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТМ-10-01-0,22-32-(2,7), м | 4 500,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТМ-10-01-0,22-64-(2,7), м | 1 681,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТМ-10-01-0,22-96-(2,7), м | 2 018,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-16-(2,7), м | 9 995,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-24-(2,7), м | 9 052,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-4-(2,7), м | 4 104,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-8-(2,7), м | 19 441,000 | ||
Кабель оптический в трубопровод ОКМТ-О-2/4Сп-8(2) "2.7кН" , м | 6 098,000 | ||
Кабель оптический дроб. плоский ОКСНЦ2п-10-01-0,22-2-(4,0), м | 5 164,000 | ||
Кабель оптический дроб. плоский ОКСНЦ2п-10-01-0,22-4-(4,0), м | 10 171,000 | ||
Кабель оптический дроб. плоский ОКСНЦ2п-10-01-0,22-8-(4,0), м | 13 632,000 | ||
Кабель оптический ИК/Д2-Т-А8-1,2, м | 2 318,000 | ||
Кабель оптический ИК/Т-М4П-А24-8,0, м | 4 000,000 | ||
Кабель оптический ИК/Т-М4П-А32-8,0, м | 278,000 | ||
Кабель оптический ИКА-М4П-А24-7,0, м | 219,000 | ||
Кабель оптический ИКАс-М4П/А8-7.0, м | 4 029,000 | ||
Кабель оптический ИКБ-М4П-А24-8,0 , м | 4 139,000 | ||
Кабель оптический ИКБ-Т-А8-6кН, м | 1 590,000 | ||
Кабель оптический ИКБН-М4П-А4-8,0 (грунт), м | 39 600,000 | ||
Кабель оптический ИКБН-М4П-А8-8,0 (грунт), м | 1 600,000 | ||
Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А8-2,5, м | 1 375,000 | ||
Кабель оптический ИКСЛ-Т-А8-2,5, м | 105,000 | ||
Кабель оптический ОКБ-4(2,0)Сп-16(2) «7кН». , м | 4 930,000 | ||
Кабель оптический ОКБ-4(2)Ц"7"кН ", м | 6 588,000 | ||
Кабель оптический ОКБ-6(2.0)Сп-48(2)"7кН", м | 4 042,000 | ||
Кабель оптический ОКБ-8(2)Ц"7"кН ", м | 4 970,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-1/5(2.0)Сп-4(2)"7кН", м | 2 075,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-2/4(2.0)Сп-8(2)"15кН", м | 10 212,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-2/4(2.0)Сп-8(2)"6кН", м | 3 430,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-2/4(2.0)Сп-8(2)"7кН", м | 4 080,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-4/2(2.0)Сп-16(2) "6кН", м | 3 120,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-4/2(2.0)Сп-16(2) "7кН", м | 13 705,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-4/2(2.4)Сп-32(2)"7кН", м | 7 650,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-4/2(2.4)Сп-8(2) "7кН", м | 16 990,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-А-6(2,4)Сп-48(2) «7 кН» , м | 4 039,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-О- 1/5Сп-8(2) 4 кН , м | 10 232,000 | ||
Кабель оптический ОКП-2Сп-2(2)Ц"1.3 кН", м | 2 075,000 | ||
Кабель оптический ОКП-2Сп-4(2)Ц"1,2кН", м | 3 044,000 | ||
Кабель оптический ОКП-2Сп-8(2)Ц"1,3кН", м | 2 000,000 | ||
Кабель оптический ОКП-2Сп-8(2)Ц"1.2кН", м | 3 000,000 | ||
Кабель оптический ОКП-Т-2/2 (2.4)Сп-8(2)"8кН", м | 26 979,000 | ||
Кабель оптический ОКП-Т-3/1(2,4)Сп-24(2) «4кН», м | 10 466,000 | ||
Кабель оптический ОКП-Т-4 (2.4) Сп-16(2) "8кН", м | 11 058,000 | ||
Кабель оптический ОКП-Т-4/2(2.4)Сп-32(2)"8кН", м | 3 467,000 | ||
Кабель оптический ОКПК-0,22-4 1,4кН, м | 2 000,000 | ||
Кабель оптический с тросом ОКСНМт-10-01-0,22-16-(9,0), м | 4 100,000 | ||
Кабель оптический с тросом ОКСНМт-10-01-0,22-4-(9,0), м | 5 583,000 | ||
Кабель оптический с тросом ОКСНМт-10-01-0,22-8-(9,0), м | 31 693,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-16-(6,0), м | 3 700,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-16-(8,0), м | 12 806,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-24-(20,0), м | 3 900,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-24-(6,0), м | 4 114,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-32-(6,0), м | 3 345,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-32-(7,0), м | 2 735,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-4-(6,0), м | 3 172,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-8-(6,0), м | 36 816,000 | ||
Кабель оптическийв канализацию ОКСТМ-10-01-0,22-24-(2,7), м | 4 117,000 | ||
|
|||
2: СККК | 608 606,000 | ||
Кабель оптический в грунт ДКП-7-7-8/32 , м | 1 556,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГМ-10-01-0,22-24-(7,0), м | 4 157,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГМ-10-01-0,22-48-(7,0), м | 3 835,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16-(8,0), м | 5 441,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4-(8,0), м | 3 643,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(5,0), м | 28 064,000 | ||
Кабель оптический в грунт ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0), м | 82 426,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-8(2)Ц "2,7 кН, м | 148,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(2) «2,7кН», м | 2 063,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-САО-2/2(2,0)Сп-16(2) "2,7 кН, м | 2 564,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-САО-3/1(2.0)Сп-24(2)"2,7кН", м | 900,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-САО-4Сп-48(2) "2,7 кН, м | 570,000 | ||
Кабель оптический в канал. ОКЗ-СО-6Сп-96(2) "2,7 кН, м | 830,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТМ-10-01-0,22-32-(2,7), м | 3 244,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТМ-10-01-0,22-48-(2,7), м | 8 055,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТМ-10-01-0,22-96-(2,7), м | 4 250,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-16-(2,7), м | 37 336,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-24-(2,7), м | 19 001,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-4-(2,7), м | 9 904,000 | ||
Кабель оптический в канализацию ОКСТЦ-10-01-0,22-8-(2,7), м | 60 092,000 | ||
Кабель оптический дроб. круглый ОКСНЦ2п-10-01-0,22-2-(1,5), м | 53 016,000 | ||
Кабель оптический дроб. круглый ОКСНЦ2п-10-01-0,22-4-(1,5), м | 4 124,000 | ||
Кабель оптический дроб. плоский ОКСНЦ2п-10-01-0,22-4-(4,0), м | 6 882,000 | ||
Кабель оптический дроб. плоский ОКСНЦ2п-10-01-0,22-8-(4,0), м | 21 845,000 | ||
Кабель оптический ИКА-М4П-А24-7,0, м | 17,000 | ||
Кабель оптический ИКБ-Т-А8-6кН, м | 165,000 | ||
Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А8-2,5, м | 138,000 | ||
Кабель оптический ОКБ-4(2,0)Сп-16(2) «7кН». , м | 2 284,000 | ||
Кабель оптический ОКБ-4(2)Ц"7"кН ", м | 314,000 | ||
Кабель оптический ОКБ-6(2.0)Сп-48(2)"7кН", м | 1 542,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-4/2(2.4)Сп-32(2)"7кН", м | 69,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-4/2Сп-16(2)"6кН", м | 16 257,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-4/2Сп-32(2)"4кН", м | 10 197,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-4/2Сп-64(2)"7кН", м | 1 050,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-6Сп-24(2)"4кН", м | 10 193,000 | ||
Кабель оптический ОКМС-6Сп-96(2)"7кН", м | 1 246,000 | ||
Кабель оптический ОКП-2Сп-4(2)Ц"1.3кН", м | 28 779,000 | ||
Кабель оптический ОКП-Т-4 (2.4) Сп-16(2) "8кН", м | 3 976,000 | ||
Кабель оптический ОКП-Т-4/2(2.4)Сп-32(2)"8кН", м | 2 394,000 | ||
Кабель оптический с тросом ОКСНМт-10-01-0,22-16-(9,0), м | 8 746,000 | ||
Кабель оптический с тросом ОКСНМт-10-01-0,22-4-(9,0), м | 3 867,000 | ||
Кабель оптический с тросом ОКСНМт-10-01-0,22-8-(9,0), м | 15 887,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-16-(6,0), м | 23 378,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-16-(8,0), м | 3 606,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-24-(8,0), м | 923,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-32-(6,0), м | 3 147,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-32-(7,0), м | 2 137,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-4-(6,0), м | 6 399,000 | ||
Кабель оптический самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-8-(6,0), м | 97 949,000 | ||
|
Силовой кабель
1. ПКФ | 427 608,000 | ||
кабель телефонный ТЦППТ 1х2х0.52, м | 12 000,000 | ||
Кабель PK 50-2-16, м | 360,000 | ||
Кабель PK 75-4-16, м | 2 760,000 | ||
Кабель PK 75-4.8-32ф, м | 360,000 | ||
Кабель PK 75-9-12, м | 1 954,000 | ||
Кабель ААБл-10 3х240, м | 222,000 | ||
Кабель АВБШв 4х120 - 0,66, м | 65,000 | ||
Кабель АВБШв-1 3х50+1х25 , м | 220,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х120 , м | 1 005,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х150 , м | 1 000,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х185, м | 1 003,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х70, м | 1 000,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х95 , м | 1 007,000 | ||
Кабель АВВГ 2х16, м | 4 000,000 | ||
Кабель АВВГ 2х6, м | 77,000 | ||
Кабель АВВГ 5х25, м | 250,000 | ||
Кабель АВВГнг 4х120 (мн), м | 80,000 | ||
Кабель АВВГнг 4х150 (мн), м | 100,000 | ||
Кабель АВВГнг 4х70 (мн), м | 1 080,000 | ||
Кабель АВВГнг 4х95, м | 50,000 | ||
Кабель ВБбШв 2х2,5, м | |||
Кабель ВБбШв 3х50, м | |||
Кабель ВБбШв 3х6, м | |||
Кабель ВБбШв 4х1,5, м | |||
Кабель ВБбШв 4х50, м | |||
Кабель ВБбШв 5х50, м | |||
Кабель ВБбШвнг(А) 1х400, м | |||
Кабель ВБШв 5х10, м | |||
Кабель ВБШв 5х2,5, м | |||
Кабель ВБШв 5х4, м | |||
Кабель ВБШвнг-LS 4х10 , м | |||
Кабель ВБШвнг(А) 3х4,0, м | |||
Кабель ВБШвнг(А) 5х150, м | |||
Кабель ВБШвнг(А) 5х4,0, м | |||
Кабель ВБШвнг(А) 5х6,0, м | |||
Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х16, м | |||
Кабель ВВГз 3х2,5, м | 160,000 | ||
Кабель ВВГз 3х6, м | 500,000 | ||
Кабель ВВГз 4х6, м | 380,000 | ||
Кабель ВВГз 5х25, м | 470,000 | ||
Кабель ВВГз 5х6, м | 1 350,000 | ||
Кабель ВВГнг 1х16 , м | 75,000 | ||
Кабель ВВГнг 1х6, м | 150,000 | ||
Кабель ВВГнг 2х1,5 , м | 2 300,000 | ||
Кабель ВВГнг 2х2,5 , м | 1 500,000 | ||
Кабель ВВГнг 3х1,5 , м | 15 130,000 | ||
Кабель ВВГнг 3х2,5 , м | 5 982,000 | ||
Кабель ВВГнг 4х1,5 , м | 13 040,000 | ||
Кабель ВВГнг 4х120 , м | 124,000 | ||
Кабель ВВГнг 4х16 , м | 35,000 | ||
Кабель ВВГнг 4х25, м | 215,000 | ||
Кабель ВВГнг 4х35, м | 400,000 | ||
Кабель ВВГнг 4х4, м | 25,000 | ||
Кабель ВВГнг 5х10, м | 7 040,000 | ||
Кабель ВВГнг 5х16, м | 12 089,000 | ||
Кабель ВВГнг-FRLSLTX 5х10 ок-1, м | 200,000 | ||
Кабель ВВГнг(А) 3х6,0, м | 35 105,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 , м | 50,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 , м | 605,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 , м | 930,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х10, м | 28,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 , м | 50,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6, м | 40,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х16, м | 50,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х6, м | 150,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 , м | 3 202,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 , м | 5 516,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10 , м | 2 230,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16 , м | 1 085,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 , м | 73 738,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х25 , м | 265,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 , м | 4 201,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 , м | 6 111,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х95, м | 1 400,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 , м | 4 262,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10 , м | 1 000,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х150 , м | 805,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 , м | 1 195,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 , м | 5 548,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х240 , м | 380,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25, м | 819,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35, м | 720,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4, м | 1 380,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50, м | 730,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 , м | 3 260,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х70, м | 80,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х95, м | |||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 , м | 3 146,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 , м | 9 590,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 , м | 1 992,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х185, м | |||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 , м | 3 895,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25, м | 1 269,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35, м | 778,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 , м | 5 028,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50, м | 770,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 , м | 4 330,000 | ||
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70, м | 26,000 | ||
Кабель КВБбШвнг(А) 7х2,5, м | 476,000 | ||
Кабель КВБШв 10х1,0, м | 4 802,000 | ||
Кабель КВБШв 19х1,0, м | 2 411,000 | ||
Кабель КВБШв 19х1,5, м | 208,000 | ||
Кабель КВБШв 37х1,5, м | 400,000 | ||
Кабель КВБШв 4х1,0, м | 9 852,000 | ||
Кабель КВБШв 7х1.0, м | 4 470,000 | ||
Кабель КВБШвнг(А) 4х1,0, м | 4 036,000 | ||
Кабель КВБШвнг(А) 4х2,5, м | 911,000 | ||
Кабель КВБШвнг(А) 5х1.0, м | 8 062,000 | ||
Кабель КВБШвнг(А) 5х2,5, м | 23 607,000 | ||
Кабель КВБШвнг(А)LS 14х1.0, м | 165,000 | ||
Кабель КВБШвнг(А)LS 19х1.5, м | 500,000 | ||
Кабель КВБШвЭнг(А)LS 19х1.0, м | 1 709,000 | ||
Кабель КВВГ 14х1, м | 1 000,000 | ||
Кабель КВВГ 19х1, м | 87,000 | ||
Кабель КВВГ 27х1, м | 1 174,000 | ||
Кабель КВВГ 4х1, м | 100,000 | ||
Кабель КВВГ 7х1, м | 962,000 | ||
Кабель КВВГз 19х1,5, м | 706,000 | ||
Кабель КВВГз 4х1,0, м | 300,000 | ||
Кабель КВВГз 7х1,5, м | 680,000 | ||
Кабель КВВГнг-LS 10*1,5, м | 100,000 | ||
Кабель КВВГнг-LS 4х1,5, м | 10,000 | ||
Кабель КВВГнгLS 14*1,5, м | 200,000 | ||
Кабель контрольный КВВГЭнг(А) LS 4х2,5, м | 118,000 | ||
Кабель КПСВвнг-LS 4х2х0.5, м | 310,000 | ||
Кабель РК 50-2-16, м | 340,000 | ||
Кабель РК 75-4,8-32ф, м | 550,000 | ||
Кабель силовой КГ 1х16, м | |||
Кабель силовой КГ 3х2,5 , м | |||
Кабель силовой КГ 4х16, м | |||
Кабель силовой КГ 4х25-660, м | |||
Кабель силовой КГ 4х6, м | |||
Кабель силовой КГ 4х95 , м | |||
Кабель силовой КГ 5х1,5, м | |||
Кабель силовой КГ 5х16, м | |||
Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,4, м | |||
Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5, м | |||
Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,4, м | |||
Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,5, м | |||
Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5, м | |||
Кабель телефонный ТППэпЗ 10х2х0,5, м | |||
Кабель телефонный ТППэпЗ 20х2х0,5, м | |||
Кабель телефонный ТППэпЗ 30х2х0,5, м | |||
Кабель телефонный ТППэпЗ 50х2х0,5, м | |||
Кабель телефонный ТППэпЗ 5х2х0,5, м | |||
МКЭШ 2х0,75, м | |||
МКЭШ 3х0,75, м | |||
МКЭШ 7х0,75, м | |||
Провод ПУВ 1х1.5, м | 830,000 | ||
Провод ПУВ 1х4, м | 200,000 | ||
Провод неизол. АС 185/29, м | |||
Провод ПВ1 1х25, м | 50,000 | ||
Провод ПВ1 1х6, м | 10,000 | ||
Провод ПВ1 1х95, м | 10,000 | ||
Провод ПВ3 1х1,0, м | 3,000 | ||
Провод ПВ3 1х10 мм2 корич., м | 203,000 | ||
Провод ПВ3 1х16 красный, м | 60,000 | ||
Провод ПВ3 1х2,5, м | 455,000 | ||
Провод ПВ3 1х25 желто-зеленый, м | 20,000 | ||
Провод ПВ3 1х35 синий, м | 160,000 | ||
Провод ПВ3 1х4, м | 630,000 | ||
Провод ПВ3 1х6, м | 41,000 | ||
Провод ПВС 2х2,5, м | 300,000 | ||
Провод ПВС 3х0,75, м | |||
Провод ПВС 3х1,5, м | 3000,00 | ||
Провод ПВС 3х2,5, м | 2 100,000 | ||
Провод ПВС 3х4, м | 1 000,000 | ||
Провод ПВС 3х6, м | 1 100,000 | ||
Провод ПВС 4х0,75, м | 2 200,000 | ||
Провод ПВС 4х1,5, м | 2 200,000 | ||
Провод ПВС 4х10, м | 100,000 | ||
Провод ПВС 4х16, м | 130,000 | ||
Провод ПВС 4х2,5, м | 2 000,000 | ||
Провод ПВС 4х4, м | 1 100,000 | ||
Провод ПВС 4х6, м | 1 003,000 | ||
Провод ПВС 5х1,5, м | 1 250,000 | ||
Провод ПВС 5х10, м | 1 300,000 | ||
Провод ПВС 5х2,5, м | 1 100,000 | ||
Провод ПВС 5х4 , м | 2 350,000 | ||
Провод ПВС 5х6 , м | 4 950,000 | ||
Провод ПуВ 1х1,5, м | 105,000 | ||
Провод ПуГВ 1х1 , м | 145,000 | ||
Провод ПуГВ 1х16 , м | 80,000 | ||
ШВВП 2х0,75 , м | 1,000 | ||
|
|||
2: СККК | 222 825,000 | ||
Кабель ВБШВ 3х2,5 - 0,66, м | 11,000 | ||
Кабель АВБШв 4х16 - 0,66, м | 208,000 | ||
Кабель АВБШв 4х25 - 0,66, м | 822,000 | ||
Кабель АВБШв 4х35 - 0,66, м | 680,000 | ||
Кабель АВБШв 4х50 - 0,66, м | 145,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х120 , м | 633,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х150 , м | 490,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х185, м | 1 003,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х70, м | 750,000 | ||
Кабель АВБШв-1 4х95 , м | 34,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 4х120, м | 1 011,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 4х150, м | 978,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 4х16, м | 1 000,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 4х240, м | 1 527,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 4х35, м | 500,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 4х50, м | 1 000,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 4х95, м | 1 022,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 5х16 , м | 1 000,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 5х25 , м | 1 010,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 5х35, м | 1 015,000 | ||
Кабель АВБШвнг(А)LS-1 5х50, м | 1 010,000 | ||
Кабель АВВГ 2х10, м | 2 289,000 | ||
Кабель АВВГ 4х16, м | 2 323,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70, м | 191,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х120, м | 1 005,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х150, м | 1 509,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х240, м | 510,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х25, м | 505,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х35, м | 500,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х50, м | 493,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х70, м | 1 019,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 4х95, м | 1 017,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5х120, м | 512,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5х150, м | 509,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5х16, м | 490,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5х25, м | 500,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5х35, м | 500,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5х50, м | 500,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5х70, м | 509,000 | ||
Кабель АВВГнг(А)-LS-1 5х95, м | 507,000 | ||
Кабель ВБбШв 2х1,5, м | 1 547,000 | ||
Кабель ВБбШв 3х1,5, м | 2 538,000 | ||
Кабель ВБбШВ 3х2,5, м | 4 611,000 | ||
Кабель ВБбШв 3х4 , м | 200,000 | ||
Кабель ВБбШв 3х6, м | 15,000 | ||
Кабель ВБбШвнг(А) 4х70, м | 495,000 | ||
Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х70, м | 100,000 | ||
Кабель ВБШв 4х120, м | |||
Кабель ВБШв 4х185, м | |||
Кабель ВБШв 4х35, м | |||
Кабель ВБШв 4х50, м | |||
Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х16, м | |||
