Самонесущий оптический кабель ДПТ, ДПТа (арамид)
Применяется для подвеса на линиях передач. Рекомендован для использования на объектах ЕЭС России и МРСК. До 144 оптических волокон, растягивающее усилие до 60кН. Двойной запас прочности на разрыв.
Конструкция- Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — стеклопластиковый диэлектрический стержень.
- Оптическое волокно.
- Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем.
- Межмодульный гидрофобный гель.
- Промежуточная оболочка.
- Упрочняющий элемент - арамидные нити.
- Оболочка из полимерного материала.
| Варианты конструкции- ДПТ-нг(А)-HF - оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала не распространяющего горение при групповой прокладке с низким дымовыделением, безгалогенного (Класс ПГРП1). Обычно эта оболочка применяется при вводе кабеля в здание.
- Э — оболочка из трекингостойкого материала, можно применять в случае воздействия на кабель электрического поля с потенциалом выше 12 кВ.
|
Клиенты, которым мы поставляем кабель
Параметры эксплуатации кабеляРабочая температура * | -60°С…+70°С | Температура монтажа | -30°С…+50°С | Температура транспортировки и хранения | -60°С…+50°С | Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля | Срок службы | 25 лет | Минимальный радиус изгиба оптического волокна | не менее 3 мм (в течение 10 мин) | Гарантийный срок эксплуатации | Не менее 2 лет (определяется договором) |
*- По требованию клиента диапазон рабочих температур может быть изменен | Похожие кабели |
Основные технические параметры кабеля
Для кабеля ДПТ, ДПТа допустимая раздавливающая нагрузка - от 0,3 кН / см.
Растягивающая нагрузка 4 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 11,4 | 100,3 | 171 |
до 72 (6×12) | 11,8 | 106,5 | 177 |
до 96 (6×16) | 12,5 | 117,2 | 188 |
до 144 (6×24) | 13,5 | 134,8 | 203 |
Растягивающая нагрузка 6 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 11,4 | 102,2 | 171 |
до 72 (6×12) | 11,8 | 107,7 | 177 |
до 96 (6×16) | 12,5 | 117,4 | 188 |
до 144 (6×24) | 13,6 | 138,4 | 203 |
Растягивающая нагрузка 7 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 11,5 | 103,4 | 173 |
до 72 (6×12) | 11,9 | 109,5 | 179 |
до 96 (6×16) | 12,5 | 119,1 | 188 |
до 144 (6×24) | 13,5 | 136,1 | 203 |
Растягивающая нагрузка 8 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 11,6 | 105,2 | 174 |
до 72 (6×12) | 11,9 | 111,0 | 179 |
до 96 (6×16) | 12,6 | 120,7 | 189 |
до 144 (6×24) | 13,6 | 137,9 | 204 |
Растягивающая нагрузка 10 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 11,7 | 108,3 | 176 |
до 72 (6×12) | 12,1 | 114,2 | 182 |
до 96 (6×16) | 12,7 | 124,0 | 191 |
до 144 (6×24) | 13,7 | 141,5 | 206 |
Растягивающая нагрузка 12 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 12,3 | 121,5 | 185 |
до 72 (6×12) | 12,7 | 127,5 | 191 |
до 96 (6×16) | 13,4 | 138,0 | 201 |
до 144 (6×24) | 14,3 | 154,4 | 215 |
Растягивающая нагрузка 15 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 12,7 | 127,7 | 191 |
до 72 (6×12) | 13,0 | 133,5 | 195 |
до 96 (6×16) | 13,5 | 143,1 | 203 |
до 144 (6×24) | 14,5 | 160,2 | 218 |
Растягивающая нагрузка 20 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 13,5 | 139,5 | 203 |
до 72 (6×12) | 13,8 | 145,3 | 207 |
до 96 (6×16) | 14,6 | 156,6 | 219 |
до 144 (6×24) | 15,5 | 173,5 | 233 |
Растягивающая нагрузка 25 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 14,0 | 149,9 | 210 |
до 72 (6×12) | 14,4 | 155,9 | 216 |
до 96 (6×16) | 15,2 | 167,2 | 228 |
до 144 (6×24) | 16,1 | 184,0 | 242 |
Растягивающая нагрузка 30 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 14,6 | 161,3 | 219 |
до 72 (6×12) | 15,0 | 166,6 | 225 |
до 96 (6×16) | 15,5 | 175,8 | 233 |
до 144 (6×24) | 16,4 | 194,1 | 246 |
Растягивающая нагрузка 35 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 15,2 | 170,9 | 228 |
до 72 (6×12) | 15,5 | 177,0 | 233 |
до 96 (6×16) | 16,1 | 187,2 | 242 |
до 144 (6×24) | 17,0 | 203,9 | 255 |
Растягивающая нагрузка 40 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 15,5 | 180,6 | 233 |
до 72 (6×12) | 15,8 | 186,3 | 237 |
до 96 (6×16) | 16,4 | 196,9 | 246 |
до 144 (6×24) | 17,3 | 214,3 | 260 |
Растягивающая нагрузка 60 кН
Количество ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
---|
до 48 (6×8) | 21,4 | 311,2 | 321 |
до 72 (6×12) | 21,9 | 323,2 | 329 |
до 96 (6×16) | 22,8 | 356,6 | 342 |
до 144 (6×24) | 23,8 | 371,4 | 357 |
Самонесущий оптический кабель ДПТ, ДПТа (арамид) |